売マンション ピアコート大倉山 6階 2LDK
価格 | 3,630万円 | 階建/階 | 7階建/6階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 / 大倉山駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市港北区菊名6丁目 | ||||
築年月 | 1988年6月(築36年7ヶ月) | 面積 | 壁芯 59.94㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム 南向き 2面採光 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東急東横線 / 大倉山駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急東横線 / 菊名駅 徒歩13分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市港北区菊名6丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,630万円 | 平米単価 | 60.57万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 16,500円/月 | 修繕積立金 | 14,090円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ピアコート大倉山 | ||
---|---|---|---|
設備 | 全居室収納 エアコン2台以上 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 高温差湯式 シャワー付洗面化粧台 給湯 出窓 都市ガス エアコン 駐輪場 照明器具 インターネット対応 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:三井建設 用途地域:商業地域 諸条件相談可。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(和 6 洋 3.7 LDK 15.1) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 59.94㎡ | バルコニー | 10.77㎡ |
階建/階 | 7階建/6階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1988年6月(築36年7ヶ月) | 総戸数 | 32戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2018年06月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2018年06月 全室クロス張替え 床(フローリング等) |
||
駐車場 | 有 16,000円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 865.00㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(太平洋興発株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6982561883 | ||
情報公開日 | 2024/09/25 | 次回更新予定日 | 2024/12/18 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
はだの住宅産業(株) 秦野市本店
- 交通:
- 小田急小田原線/秦野 徒歩9分
- 住所:
- 神奈川県秦野市室町4-6 ハッピーハウスⅠ 1階
- TEL:
- 0463-73-7363
- FAX:
- 0463-73-7364
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(1)第30742号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。